HOME
RESULTS from 22.07.2026
Expert Advisor: The Golden Defender
| Equity |
USD 16938.99 |
| Profit |
USD 16438.99 |
| Growth |
3287.8% |
| Initial Deposit |
USD 500 |
History Deals
| Time |
Type |
Magic |
Volume |
Symbol |
Open Price |
Close Price |
Profit |
| 2026-09-25 22:40 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.18 | 4293.06 | 1.05 |
| 2026-09-25 22:37 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4292.88 | 4292.51 | 3.25 |
| 2026-09-25 22:12 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.63 | 4293.4 | 2.02 |
| 2026-09-25 22:09 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.9 | 4293.56 | 2.98 |
| 2026-09-25 22:06 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4289.38 | 4291.65 | 19.91 |
| 2026-09-25 21:46 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4291.99 | 4291.65 | 2.98 |
| 2026-09-25 21:41 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4288.35 | 4288.47 | 1.05 |
| 2026-09-25 21:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4290.9 | 4293.58 | -23.51 |
| 2026-09-25 21:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.5 | 4288.04 | 22.29 |
| 2026-09-25 20:44 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4287.68 | 4286.62 | 9.31 |
| 2026-09-25 20:39 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.47 | 4281.75 | 2.46 |
| 2026-09-25 20:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.88 | 4286.19 | 2.72 |
| 2026-09-25 20:09 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4290.32 | 4293.04 | -23.88 |
| 2026-09-25 19:52 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.5 | 4285.08 | 22.65 |
| 2026-09-25 19:41 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4287.8 | 4285.58 | 19.48 |
| 2026-09-25 19:35 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.18 | 4285.66 | 12.99 |
| 2026-09-25 19:34 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.54 | 4283.62 | 0.7 |
| 2026-09-25 19:34 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.28 | 4283.39 | 18.52 |
| 2026-09-25 19:34 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.48 | 4281.66 | 10.36 |
| 2026-09-25 19:34 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4287.37 | 4284.72 | -23.26 |
| 2026-09-25 19:33 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4292.09 | 4291 | 9.56 |
| 2026-09-25 19:28 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4291.84 | 4291.64 | 1.75 |
| 2026-09-25 19:15 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4289.49 | 4289.85 | 3.16 |
| 2026-09-25 19:07 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4299.75 | 4297.73 | 17.71 |
| 2026-09-25 19:06 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4299.6 | 4298.88 | 6.31 |
| 2026-09-25 19:04 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4297.36 | 4293.66 | 32.43 |
| 2026-09-25 19:03 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4295.2 | 4297.88 | -23.49 |
| 2026-09-25 19:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4294.94 | 4293.15 | 15.69 |
| 2026-09-25 19:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4295.54 | 4295.29 | 2.19 |
| 2026-09-25 18:59 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4288.44 | 4291.17 | -23.95 |
| 2026-09-25 18:59 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.31 | 4287.01 | -23.69 |
| 2026-09-25 18:58 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.96 | 4284.66 | -23.7 |
| 2026-09-25 18:55 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.25 | 4278.33 | 8.08 |
| 2026-09-25 18:54 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.67 | 4275.58 | 0.79 |
| 2026-09-25 18:54 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4276.53 | 4274.95 | 13.87 |
| 2026-09-25 18:44 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.48 | 4275.83 | -23.26 |
| 2026-09-25 18:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.11 | 4283.32 | 15.7 |
| 2026-09-25 18:33 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.69 | 4284.38 | 2.72 |
| 2026-09-25 18:33 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.28 | 4283.88 | 3.51 |
| 2026-09-25 18:32 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.82 | 4283.81 | 0.09 |
| 2026-09-25 18:30 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.17 | 4282.72 | 12.72 |
| 2026-09-25 18:30 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.27 | 4280.12 | 1.32 |
| 2026-09-25 18:29 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.68 | 4280.27 | 3.6 |
| 2026-09-25 18:23 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.02 | 4278.27 | 6.58 |
| 2026-09-25 18:21 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.66 | 4278.12 | 4.74 |
| 2026-09-25 18:21 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.4 | 4274.37 | 8.51 |
| 2026-09-25 18:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.93 | 4279.53 | 3.51 |
| 2026-09-25 18:10 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.47 | 4274.84 | -23.08 |
| 2026-09-25 18:08 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.61 | 4278.17 | 4.91 |
| 2026-09-25 17:53 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.06 | 4275.62 | 13.68 |
| 2026-09-25 17:50 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.8 | 4277.25 | 13.59 |
| 2026-09-25 17:40 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4271.53 | 4270.98 | 4.82 |
| 2026-09-25 17:19 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.59 | 4263.34 | 6.58 |
| 2026-09-25 17:18 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.13 | 4262.74 | 5.35 |
| 2026-09-25 17:17 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.23 | 4262.34 | 0.96 |
| 2026-09-25 17:11 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4265.09 | 4264.61 | 4.21 |
| 2026-09-25 17:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.22 | 4264.93 | -23.77 |
| 2026-09-25 17:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4263.51 | 4262.84 | 5.88 |
| 2026-09-25 17:05 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4260.64 | 4257.16 | -30.53 |
| 2026-09-25 17:04 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4266.61 | 4263.9 | -23.77 |
| 2026-09-25 17:03 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4265.58 | 4266.02 | 3.86 |
| 2026-09-25 17:02 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4268.32 | 4268.89 | 5 |
| 2026-09-25 17:02 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4270.49 | 4267.62 | -25.18 |
| 2026-09-25 17:00 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.81 | 4276.97 | 10.17 |
| 2026-09-25 16:58 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4276.29 | 4277.22 | 8.16 |
| 2026-09-25 16:55 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.55 | 4280.29 | 11.05 |
| 2026-09-25 16:53 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.98 | 4281.78 | 1.75 |
| 2026-09-25 16:52 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.69 | 4282.41 | 2.46 |
| 2026-09-25 16:47 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.83 | 4276 | 10.26 |
| 2026-09-25 16:44 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.54 | 4279.97 | 21.31 |
| 2026-09-25 16:38 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.71 | 4282.83 | 7.72 |
| 2026-09-25 16:37 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.48 | 4282 | 12.98 |
| 2026-09-25 16:31 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.85 | 4276.76 | 16.75 |
| 2026-09-25 16:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.23 | 4277.34 | 27.28 |
| 2026-09-25 16:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.63 | 4275.95 | -23.51 |
| 2026-09-25 16:29 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.75 | 4279.08 | -23.42 |
| 2026-09-25 16:27 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.85 | 4281.29 | 3.86 |
| 2026-09-25 16:25 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4286.58 | 4283.94 | -23.16 |
| 2026-09-25 16:16 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4292 | 4292.3 | 2.63 |
| 2026-09-25 16:11 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4296.79 | 4296.7 | 0.79 |
| 2026-09-25 16:09 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4296.83 | 4296.72 | 0.96 |
| 2026-09-25 16:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4297.83 | 4296.85 | 8.59 |
| 2026-09-25 16:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4295.36 | 4298.03 | -23.41 |
| 2026-09-25 16:05 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.65 | 4293.81 | 1.4 |
| 2026-09-25 16:04 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.58 | 4294.29 | 6.23 |
| 2026-09-25 16:03 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4292.52 | 4293 | 4.21 |
| 2026-09-25 15:53 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4297.72 | 4299.21 | 13.07 |
| 2026-09-25 15:49 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4306.98 | 4303.15 | 33.6 |
| 2026-09-25 15:48 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4307.83 | 4307.19 | 5.61 |
| 2026-09-25 15:47 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4305.6 | 4308.34 | -24.03 |
| 2026-09-25 15:47 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4305.52 | 4303.18 | 20.53 |
| 2026-09-25 15:47 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4306.54 | 4306.29 | 2.19 |
| 2026-09-25 15:44 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4298.63 | 4300.06 | 12.54 |
| 2026-09-25 15:35 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4302.38 | 4299.69 | -23.59 |
| 2026-09-25 15:34 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4301.27 | 4301.78 | 4.47 |
| 2026-09-25 15:32 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4303.28 | 4300.58 | -23.67 |
| 2026-09-25 15:31 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4302.83 | 4303.08 | 2.19 |
| 2026-09-25 15:29 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4307.32 | 4306.82 | 4.38 |
| 2026-09-25 15:25 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4304.55 | 4303.96 | 5.17 |
| 2026-09-25 15:23 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4305.04 | 4303.95 | 9.56 |
| 2026-09-25 15:15 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4298.62 | 4300.91 | 20.09 |
| 2026-09-25 14:42 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4300.73 | 4300.99 | 2.28 |
| 2026-09-25 14:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4307.86 | 4306.73 | 9.9 |
| 2026-09-25 14:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4305.44 | 4305.83 | 3.42 |
| 2026-09-25 14:12 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4314.36 | 4313.95 | 3.59 |
| 2026-09-25 13:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4305.81 | 4305.21 | 5.26 |
| 2026-09-25 13:10 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4301.82 | 4300.74 | 9.48 |
| 2026-09-25 13:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4302.63 | 4302.17 | 4.04 |
| 2026-09-25 12:40 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4293.14 | 4294.16 | 8.96 |
| 2026-09-25 12:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4297.01 | 4296.57 | 3.86 |
| 2026-09-25 12:34 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4294.79 | 4297.5 | -23.79 |
| 2026-09-25 12:30 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4291.52 | 4292.26 | 6.5 |
| 2026-09-25 12:05 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4297.2 | 4294.73 | 21.69 |
| 2026-09-25 11:47 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4296.84 | 4294.07 | 24.32 |
| 2026-09-25 11:46 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4291.97 | 4294.64 | -23.44 |
| 2026-09-25 11:37 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4287.84 | 4287.34 | 4.39 |
| 2026-09-25 11:34 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4288.81 | 4288.09 | 6.32 |
| 2026-09-25 11:05 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.74 | 4276.6 | 7.55 |
| 2026-09-25 10:38 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.41 | 4278.77 | 5.62 |
| 2026-09-25 10:36 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.19 | 4278.44 | 6.59 |
| 2026-09-25 10:31 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.49 | 4276.81 | 5.97 |
| 2026-09-25 10:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.91 | 4276.95 | 8.43 |
| 2026-09-25 10:08 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.4 | 4278.16 | 2.11 |
| 2026-09-25 10:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.76 | 4279.24 | 4.57 |
| 2026-09-25 09:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.85 | 4278.24 | 5.36 |
| 2026-09-25 09:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.38 | 4279.35 | 0.26 |
| 2026-09-25 09:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.96 | 4279.76 | 10.54 |
| 2026-09-25 09:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.35 | 4281.06 | -23.81 |
| 2026-09-25 09:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.18 | 4276.86 | -23.54 |
| 2026-09-25 09:13 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.18 | 4274.64 | 53.95 |
| 2026-09-25 09:06 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4270.4 | 4269.48 | 8.09 |
| 2026-09-25 09:03 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4271.08 | 4270.95 | 1.14 |
| 2026-09-25 09:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4270.33 | 4268.96 | 12.04 |
| 2026-09-25 08:43 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.54 | 4273 | 4.75 |
| 2026-09-25 08:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4271.76 | 4269.36 | 21.1 |
| 2026-09-25 08:33 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.7 | 4272.39 | -23.65 |
| 2026-09-25 08:30 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4264.47 | 4264.06 | 3.61 |
| 2026-09-25 08:02 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4263.42 | 4260.75 | -23.48 |
| 2026-09-25 07:57 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4264.43 | 4264.52 | 0.79 |
| 2026-09-25 06:36 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.47 | 4274.8 | -23.48 |
| 2026-09-25 05:54 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.16 | 4280.48 | 2.81 |
| 2026-09-25 05:21 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4289.7 | 4291.59 | 16.61 |
| 2026-09-25 05:05 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4291.74 | 4291.7 | 0.35 |
| 2026-09-25 04:59 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4288.32 | 4288.43 | 0.97 |
| 2026-09-25 04:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4288.58 | 4291.23 | -23.28 |
| 2026-09-25 04:05 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.25 | 4281.48 | 6.77 |
| 2026-09-25 04:00 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.91 | 4277.97 | 8.26 |
| 2026-09-25 03:07 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4268.59 | 4267.97 | 5.45 |
| 2026-09-25 03:03 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.02 | 4268.62 | 3.52 |
| 2026-09-25 03:02 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.02 | 4268.87 | 17.32 |
| 2026-09-25 01:05 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.76 | 4272.69 | 9.4 |
| 2026-09-25 01:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.19 | 4273.81 | 3.34 |
| 2026-09-25 01:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.98 | 4274.69 | 2.55 |
| 2026-09-25 01:00 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4272.56 | 4275.23 | -23.47 |
| 2026-09-25 01:00 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.56 | 4273.16 | 21.09 |
| 2026-09-24 23:24 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4265.67 | 4266.07 | 3.52 |
| 2026-09-24 22:06 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4267.79 | 4269.62 | 16.09 |
| 2026-09-24 21:51 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4276.31 | 4274.14 | 19.08 |
| 2026-09-24 21:50 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4272.53 | 4275.66 | 27.52 |
| 2026-09-24 21:41 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.59 | 4274.28 | 6.07 |
| 2026-09-24 21:40 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.67 | 4274 | 2.9 |
| 2026-09-24 21:40 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.41 | 4277.7 | 23.83 |
| 2026-09-24 21:39 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.87 | 4279.44 | 3.78 |
| 2026-09-24 21:39 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.81 | 4279.69 | 9.85 |
| 2026-09-24 21:38 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.1 | 4277.83 | -24 |
| 2026-09-24 21:38 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.1 | 4274.95 | 53.2 |
| 2026-09-24 21:30 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.75 | 4276.45 | -23.74 |
| 2026-09-24 21:28 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.88 | 4273.77 | 0.97 |
| 2026-09-24 21:25 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.6 | 4272.11 | 13.1 |
| 2026-09-24 21:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.36 | 4268.91 | 3.96 |
| 2026-09-24 21:14 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.41 | 4269.4 | 0.09 |
| 2026-09-24 21:13 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4268.85 | 4268.39 | 4.05 |
| 2026-09-24 21:12 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4266.74 | 4269.42 | -23.57 |
| 2026-09-24 21:10 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.05 | 4264.75 | -23.75 |
| 2026-09-24 21:07 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4262.25 | 4261.7 | 4.84 |
| 2026-09-24 21:05 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4257.8 | 4259.08 | 11.27 |
| 2026-09-24 21:04 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4257.06 | 4257.23 | 1.5 |
| 2026-09-24 21:03 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4259.23 | 4256.53 | -23.77 |
| 2026-09-24 21:02 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4261.44 | 4258.74 | -23.76 |
| 2026-09-24 21:01 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4261.44 | 4261.59 | 24.81 |
| 2026-09-24 20:35 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4266.68 | 4263.31 | 29.64 |
| 2026-09-24 20:20 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4263.08 | 4264.68 | 14.07 |
| 2026-09-24 20:19 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4267.16 | 4264.47 | -23.65 |
| 2026-09-24 20:10 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4267.36 | 4268.99 | 14.32 |
| 2026-09-24 20:03 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.07 | 4275.8 | 11.16 |
| 2026-09-24 19:54 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4271.82 | 4272 | 1.58 |
| 2026-09-24 19:45 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.34 | 4273.6 | 68.01 |
| 2026-09-24 19:43 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.54 | 4281.61 | 16.95 |
| 2026-09-24 19:43 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.83 | 4284.16 | 5.88 |
| 2026-09-24 19:42 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.91 | 4284.56 | -23.28 |
| 2026-09-24 19:38 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.33 | 4277.24 | 0.79 |
| 2026-09-24 19:32 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4271.33 | 4272.68 | 11.86 |
| 2026-09-24 19:27 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4272.57 | 4276.34 | 33.12 |
| 2026-09-24 19:21 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.46 | 4276.43 | 17.83 |
| 2026-09-24 19:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.14 | 4275.46 | 23.55 |
| 2026-09-24 19:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.64 | 4278.74 | 16.69 |
| 2026-09-24 19:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.38 | 4281.11 | -23.97 |
| 2026-09-24 19:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.09 | 4278.96 | 1.14 |
| 2026-09-24 19:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.95 | 4278.67 | -23.89 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4275.92 | 4273.16 | 24.24 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4273.7 | 4276.43 | -23.98 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.76 | 4273.9 | 7.55 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4277.16 | 4275.17 | 17.48 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4279.42 | 4277.15 | 19.94 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.85 | 4278.84 | 0.09 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4276.77 | 4279.47 | -23.71 |
| 2026-09-24 19:19 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.36 | 4277.86 | 4.39 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4278.89 | 4278.27 | 5.45 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.23 | 4279.46 | 6.76 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.54 | 4280.73 | 7.11 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.09 | 4281.86 | 2.02 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4283.8 | 4282.84 | 8.43 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.38 | 4283.69 | 14.84 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.32 | 4285.26 | 0.53 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4287.94 | 4284.63 | 29.07 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.76 | 4288.46 | -23.7 |
| 2026-09-24 19:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.85 | 4283.55 | -23.71 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.8 | 4280.14 | 5.8 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.5 | 4281.35 | 10.1 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.64 | 4283.82 | 7.2 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4286.41 | 4285.56 | 7.46 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.42 | 4287.12 | -23.7 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4282.61 | 4285.33 | -23.88 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4281.88 | 4281.67 | 1.84 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4284.27 | 4282.62 | 14.49 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4286.6 | 4284.92 | 14.75 |
| 2026-09-24 19:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4285.59 | 4281.42 | 36.62 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4286.29 | 4286.03 | 2.28 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4280.87 | 4283.58 | -23.8 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4276.27 | 4279.01 | -24.07 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4274.08 | 4274.04 | 0.35 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4268.65 | 4271.36 | -23.82 |
| 2026-09-24 19:16 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4270.3 | 4268.91 | 12.22 |
| 2026-09-24 19:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4269.66 | 4269.25 | 3.6 |
| 2026-09-24 19:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4266.86 | 4269.56 | -23.74 |
| 2026-09-24 19:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4264.99 | 4264.93 | 0.53 |
| 2026-09-24 19:15 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4258.68 | 4261.41 | -24 |
| 2026-09-24 19:12 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4253.88 | 4254.16 | 2.46 |
| 2026-09-24 18:54 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4259.95 | 4257.51 | 21.45 |
| 2026-09-24 18:53 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4259.17 | 4259.13 | 0.35 |
| 2026-09-24 18:41 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4251.81 | 4254.44 | -23.14 |
| 2026-09-24 18:31 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4250.25 | 4247.55 | -23.75 |
| 2026-09-24 18:28 | BUY | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4250.42 | 4250.62 | 1.76 |
| 2026-09-24 18:26 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4254.05 | 4252.1 | 17.16 |
| 2026-09-24 18:20 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4252.71 | 4250.51 | 19.35 |
| 2026-09-24 18:18 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4251.45 | 4250.17 | 11.26 |
| 2026-09-24 18:17 | SELL | 888 | 0.1 | XAUUSD | 4251.88 | 4250.99 | 7.83 |
